BANK OF UGANDA
INTERBANK AVERAGE EXCHANGE RATES
Exchange Rates for September 03, 2008
UGX Equivalent
CURRENCY CROSS RATES BUYING RATES SELLING RATES
US Dollar/US Dollar 1.00000 1631.38 1638.32
Pound Sterling/US Dollar 1.77480 2895.37 2907.69
US Dollar/Swiss Franc 1.10280 1479.31 1485.60
US Dollar/Japanese Yen 108.90000 14.98 15.04
SDR/US Dollar 1.55636 2539.01 2549.82
Australian Dollar/US Dollar 0.82890 1352.25 1358.00
US Dollar/Canadian Dollar 1.07090 1523.37 1529.85
US Dollar/Danish Krone 5.11020 319.24 320.60
US Dollar/Swedish Krone 6.54800 249.14 250.20
US Dollar/Norwegian Krone 5.52360 295.35 296.60
New Zealand Dollar/US Dollar 0.67750 1105.26 1109.96
US Dollar/Kenya Shilling 68.69720 23.75 23.85
US Dollar/Tanzania Shilling 1152.89000 1.415 1.421
US Dollar/COMESA Dollar 1.00000 1631.38 1638.32
Euro/US Dollar 1.44530 2357.83 2367.86
Gold/US Dollar 806.00000

Print