BANK OF UGANDA
INTERBANK AVERAGE EXCHANGE RATES
Exchange Rates for April 08, 2009
UGX Equivalent
CURRENCY CROSS RATES BUYING RATES SELLING RATES
US Dollar/US Dollar 1.00000 2151.59 2178.37
Pound Sterling/US Dollar 1.47500 3173.60 3213.10
US Dollar/Swiss Franc 1.14410 1880.60 1904.00
US Dollar/Japanese Yen 100.53000 21.40 21.67
SDR/US Dollar 1.49223 3210.67 3250.63
Australian Dollar/US Dollar 0.71370 1535.59 1554.70
US Dollar/Canadian Dollar 1.23760 1738.52 1760.16
US Dollar/Swedish Krone 8.17470 263.20 266.48
US Dollar/Norwegian Krone 6.66350 322.89 326.91
US Dollar/Danish Krone 5.61280 383.34 388.11
New Zealand Dollar/US Dollar 0.57915 1246.09 1261.60
US Dollar/Kenya Shilling 80.57670 26.70 27.03
US Dollar/Tanzania Shilling 1315.61000 1.635 1.656
US Dollar/COMESA Dollar 1.00000 2151.59 2178.37
Euro/US Dollar 1.32720 2855.59 2891.13
Gold/US Dollar 885.90000

Print