BANK OF UGANDA
INTERBANK AVERAGE EXCHANGE RATES
Exchange Rates for April 09, 2009
UGX Equivalent
CURRENCY CROSS RATES BUYING RATES SELLING RATES
US Dollar/US Dollar 1.00000 2146.48 2169.35
Pound Sterling/US Dollar 1.46430 3143.09 3176.58
US Dollar/Swiss Franc 1.14880 1868.45 1888.36
US Dollar/Japanese Yen 100.04000 21.46 21.68
SDR/US Dollar 1.49223 3203.04 3237.17
Australian Dollar/US Dollar 0.70900 1521.85 1538.07
US Dollar/Canadian Dollar 1.23830 1733.41 1751.88
US Dollar/Swedish Krone 8.29730 258.70 261.45
US Dollar/Norwegian Krone 6.70530 320.12 323.53
US Dollar/Danish Krone 5.63220 381.11 385.17
New Zealand Dollar/US Dollar 0.58140 1247.96 1261.26
US Dollar/Kenya Shilling 80.21390 26.76 27.04
US Dollar/Tanzania Shilling 1313.73000 1.634 1.651
US Dollar/COMESA Dollar 1.00000 2146.48 2169.35
Euro/US Dollar 1.32290 2839.58 2869.83
Gold/US Dollar 882.35000

Print