BANK OF UGANDA
INTERBANK AVERAGE EXCHANGE RATES
Exchange Rates for December 01, 2010
UGX Equivalent
CURRENCY CROSS RATES BUYING RATES SELLING RATES
US Dollar/US Dollar 1.00000 2308.60 2318.73
Pound Sterling/US Dollar 1.55730 3595.18 3610.96
US Dollar/Swiss Franc 0.99690 2315.78 2325.94
US Dollar/Japanese Yen 83.78000 27.56 27.68
SDR/US Dollar 1.52578 3522.42 3537.87
Australian Dollar/US Dollar 0.95920 2214.41 2224.13
US Dollar/Canadian Dollar 1.02720 2247.47 2257.33
US Dollar/Swedish Krone 7.03270 328.27 329.71
US Dollar/Norwegian Krone 6.21200 371.64 373.27
US Dollar/Danish Krone 5.72560 403.21 404.98
New Zealand Dollar/US Dollar 0.74450 1718.75 1726.29
US Dollar/Kenya Shilling 80.97420 28.51 28.64
US Dollar/Tanzania Shilling 1471.08060 1.569 1.576
US Dollar/COMESA Dollar 1.00000 2308.60 2318.73
Euro/US Dollar 1.30170 3005.10 3018.29
Gold/US Dollar 1391.355000

Print