BANK OF UGANDA
INTERBANK AVERAGE EXCHANGE RATES
Exchange Rates for September 01, 2011
UGX Equivalent
CURRENCY CROSS RATES BUYING RATES SELLING RATES
US Dollar/US Dollar 1.00000 2816.22 2826.04
Pound Sterling/US Dollar 1.62820 4585.37 4601.36
US Dollar/Swiss Franc 0.80640 3492.34 3504.51
US Dollar/Japanese Yen 76.46000 36.83 36.96
SDR/US Dollar 1.60936 4532.31 4548.12
Australian Dollar/US Dollar 1.07090 3015.89 3026.41
US Dollar/Canadian Dollar 0.97800 2879.57 2889.61
US Dollar/Swedish Krone 6.32120 445.52 447.07
US Dollar/Norwegian Krone 5.34700 526.69 528.53
US Dollar/Danish Krone 5.17380 544.32 546.22
New Zealand Dollar/US Dollar 0.84920 2391.53 2399.87
US Dollar/Kenya Shilling 93.80000 30.02 30.13
US Dollar/Tanzania Shilling 1619.50000 1.739 1.745
US Dollar/COMESA Dollar 1.00000 2816.22 2826.04
Euro/US Dollar 1.43980 4054.79 4068.93
Gold/US Dollar 1824.295000

Print