BANK OF UGANDA
INTERBANK AVERAGE EXCHANGE RATES
Exchange Rates for September 09, 2011
UGX Equivalent
CURRENCY CROSS RATES BUYING RATES SELLING RATES
US Dollar/US Dollar 1.00000 2795.68 2805.75
Pound Sterling/US Dollar 1.60690 4492.38 4508.56
US Dollar/Swiss Franc 0.86960 3214.90 3226.48
US Dollar/Japanese Yen 77.36000 36.14 36.27
SDR/US Dollar 1.58829 4440.35 4456.34
Australian Dollar/US Dollar 1.06510 2977.68 2988.40
US Dollar/Canadian Dollar 0.98420 2840.56 2850.79
US Dollar/Swedish Krone 6.37630 438.45 440.03
US Dollar/Norwegian Krone 5.38400 519.26 521.13
US Dollar/Danish Krone 5.31820 525.68 527.58
New Zealand Dollar/US Dollar 0.83440 2332.72 2341.12
US Dollar/Kenya Shilling 94.25000 29.66 29.77
US Dollar/Tanzania Shilling 1623.50000 1.722 1.728
US Dollar/COMESA Dollar 1.00000 2795.68 2805.75
Euro/US Dollar 1.40030 3914.79 3928.89
Gold/US Dollar 1861.650000

Print