BANK OF UGANDA
INTERBANK AVERAGE EXCHANGE RATES
Exchange Rates for January 10, 2012
UGX Equivalent
CURRENCY CROSS RATES BUYING RATES SELLING RATES
US Dollar/US Dollar 1.00000 2459.87 2469.88
Pound Sterling/US Dollar 1.54460 3799.52 3814.98
US Dollar/Swiss Franc 0.95280 2581.73 2592.23
US Dollar/Japanese Yen 76.85000 32.01 32.14
SDR/US Dollar 1.52900 3761.14 3776.45
Australian Dollar/US Dollar 1.02260 2515.46 2525.70
US Dollar/Canadian Dollar 1.02650 2396.37 2406.12
US Dollar/Swedish Krone 6.92410 355.26 356.71
US Dollar/Norwegian Krone 6.01240 409.13 410.80
US Dollar/Danish Krone 5.83790 421.36 423.08
New Zealand Dollar/US Dollar 0.79380 1952.64 1960.59
US Dollar/Kenya Shilling 87.30000 28.18 28.29
US Dollar/Tanzania Shilling 1590.00000 1.547 1.553
US Dollar/COMESA Dollar 1.00000 2459.87 2469.88
Euro/US Dollar 1.27370 3133.14 3145.89
Gold/US Dollar 1619.550000

Print